主  页 | 房产首页 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 北京上半年累计退房2
· 拿什么拯救你 我的钞
· 西安业主辛苦排队摇中
· “两房”双双报巨亏
· 任玉岭:平抑房价正当
· 楼市危难,降价也无“
· 楼市需要拯救的是房地
· 仲量联行报告显示全球
· 北京上半年累计退房2


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 惠安苑 桥东区 2室1厅1卫 68 680 2008-8-27
中介 光明街 桥东区 2室1厅1卫 55 600 2008-8-27
中介 荣庆小区 桥东区 2室1厅1卫 70 600 2008-8-27
中介 世纪豪园 桥东区 3室2厅1卫 118 1000 2008-8-27
中介 世纪豪园 桥东区 3室2厅1卫 120 1000 2008-8-27
中介 金穗小区 桥东区 2室1厅1卫 60 600 2008-8-27
中介 吉安苑 桥东区 3室2厅1卫 130 1500 2008-8-27
中介 荣庆小区 桥东区 2室1厅1卫 50 500 2008-8-27
中介 南小区 桥东区 其他 30 300 2008-8-27
中介 串窑街 桥西区 2室2厅1卫 91 800 2008-8-27
中介 秀水苑 桥东区 2室2厅1卫 104 1000 2008-8-27
中介 帝广附近 桥东区 2室1厅1卫 53 600最低 2008-8-27
中介 十三里 桥东区 其他 115 2.5万/年 2008-8-27
中介 赐儿山庄园 桥西区 3室2厅1卫 110 750 2008-8-27
中介 赐儿山庄园 桥西区 3室2厅1卫 92 650 2008-8-27
中介 绿园小区 桥东区 3室2厅2卫 146 1000 2008-8-27
中介 鑫茂家园 桥西区 其他 50 260 2008-8-27
中介 邮电大楼 桥西区 3室2厅1卫 90 800 2008-8-27
中介 福源小区 桥东区 2室2厅1卫 95 550 2008-8-27
中介 天宝北苑 桥西区 2室2厅1卫 88 1000 2008-8-27
中介 帝广购物附近 桥东区 2室2厅1卫 96 900 2008-8-27
中介 博杨小区电梯楼 桥西区 复式 215 2500 2008-8-27
中介 串窑街底商 桥西区 2室2厅1卫 100 4万元/年 2008-8-27
中介 奥林星城 桥东区 3室2厅2卫 122 1000 2008-8-27
中介 新华街 桥西区 单间 20 180 2008-8-27
当前页次:1/200   200   4976条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
省内导航  银河网 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 廊坊 沧州 衡水 邢台 邯郸 承德 辛集 晋州 丰南 正定
Copyright(c) (2005-2008) www.zjkinfo.net. All rights reserved.
版权所有:中国网通(集团)有限公司张家口市分公司 张家口热线 业务联系电话 2018225 QQ:2847108