主  页 | 房产首页 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 地产中介:八仙过楼市
· 地产界人士否认全国“
· 南京“房价下跌”真真
· 八月深圳二手房跌至今
· 房价下跌楼市恶化输家
· "后奥运"楼市成交平
· 持续降价引发“退房潮
· 釜底抽钱:楼市有可能
· 楼市博弈“金九银十”


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 附属医院家属院或者医学院 2室1厅1卫 60 ~ 80 400 ~ 600 2008-10-10
非中介 建国路,建院附近 其他 40 ~ 60 300 ~ 500 2008-10-10
非中介 出租公安大厦附近楼房 2室2厅1卫 80 ~ 80 300 ~ 300 2008-10-10
非中介 二中附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 550 ~ 600 2008-10-9
非中介 市一中附近 2室半1厅1卫 50 ~ 60 400 ~ 500 2008-10-9
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 80 300 ~ 500 2008-10-9
非中介 出租工业路住宅小区102 3室1厅1卫 88 ~ 88 650 ~ 700 2008-10-9
非中介 桥西区明德北一中附近 1室1厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 350 2008-10-9
非中介 中国联通附近 1室1厅1卫 20 ~ 40 200 ~ 400 2008-10-9
非中介 二医院附近 单间 20 ~ 30 100 ~ 200 2008-10-8
非中介 中国联通附近 2室1厅1卫 40 ~ 60 180 ~ 300 2008-10-8
非中介 张家口市 复式 180 ~ 230 1000 ~ 2300 2008-10-7
非中介 中国联通附近 1室1厅1卫 20 ~ 60 200 ~ 400 2008-10-7
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 100 200 ~ 600 2008-10-7
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 100 300 ~ 500 2008-10-7
非中介 工业街、南口、帝广、建国 2室1厅1卫 20 ~ 60 200 ~ 400 2008-10-7
非中介 张家口市 复式 180 ~ 200 1000 ~ 2500 2008-10-6
非中介 纬一路果树厂或南站 2室1厅1卫 50 ~ 70 350 ~ 500 2008-10-5
非中介 明德南街以南,四中以北, 2室半1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 500 2008-10-3
非中介 西沙河附近 1室1厅1卫 40 ~ 55 300 ~ 450 2008-10-3
非中介 陵园路 水泉沟附近 1室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 300 2008-10-3
非中介 1/10路线就可以 2室1厅1卫 40 ~ 80 200 ~ 400 2008-10-2
非中介 在市中心 2室半1厅1卫 17 ~ 40 300 ~ 500 2008-10-1
非中介 高家庙附近 2室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 550 2008-10-1
非中介 建国路,陵园路一带 2室1厅1卫 50 ~ 80 400 ~ 600 2008-9-30
当前页次:1/41   41   1010条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
省内导航  银河网 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 廊坊 沧州 衡水 邢台 邯郸 承德 辛集 晋州 丰南 正定
Copyright(c) (2005-2008) www.zjkinfo.net. All rights reserved.
版权所有:中国网通(集团)有限公司张家口市分公司 张家口热线 业务联系电话 2018225 QQ:2847108